<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8tv</title>
	<atom:link href="http://www.8tv.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8tv.cat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>8tv bat el seu rècord anual a l’abril</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-bat-el-seu-record-anual-a-labril/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-bat-el-seu-record-anual-a-labril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[Un mes més, l’oferta televisiva de 8tv segueix guanyant terreny entre les preferències de l’audiència televisiva catalana del Grupo Godó, i aconsegueix a l’abril contundents avenços d’audiència que la situen com una de les televisions de creixement més gran a Catalunya. &#160; D’acord amb les dades de Kantar Media publicats ahir, 8tv obté a l’abril [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un mes més, l’oferta televisiva de 8tv segueix guanyant terreny entre les preferències de l’audiència televisiva catalana del Grupo Godó, i aconsegueix a l’abril contundents avenços d’audiència que la situen com una de les televisions de creixement més gran a Catalunya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>D’acord amb les dades de Kantar Media publicats ahir, 8tv obté a l’abril una quota de pantalla del 3,6% a Catalunya, nou màxim mensual per a la cadena que al 2013, cosa que eleva 6 dècimes el registre de l’any anterior i dues més la dada de març.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’abril proporciona, a més, a 8tv un nou rècord diari d’audiència aquest any. El dia 15 d’abril, amb una quota de pantalla del 5,8% a Catalunya, 8tv va superar Cuatro i laSexta i va quedar només a una dècima de La1. Amb aquest resultat, 8tv va signar el quart millor registre diari en la història de la cadena.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les dades testifiquen, a més, com la bona acollida de les propostes de 8tv s’estén de forma homogènia per tot el territori català; amb un nou màxim anual a la província de Barcelona, 8tv consolida a més a l’abril resultats històrics a Lleida i Tarragona, amb quotes màximes dels darrers dos i tres anys respectivament.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amb aquests resultats, 8tv aconsegueix, a més, millorar la seva posició dintre del rànquing estatal de cadenes autonòmiques, especialment els dies laborables, en què se situa com a la tercera cadena autonòmica més vista a nivell estatal, superant els consums de Telemadrid, TVG, C9 i ETB2 i només superada per TV3 i CanalSur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als avenços a la quota de pantalla, s’ha de sumar l’augment que la cadena experimenta respecte la mitjana d’espectadors. 8tv se situa novament a l’abril com la segona cadena que més creix en audiència a Catalunya, el +21% al darrer any. Les dades revelen, de la mateixa manera, que l’oferta de 8tv guanya solidesa especialment al cap de setmana en què l’increment d’audiència arriba a ser del +26%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una progressió que se sustenta en el bon comportament dels programes bandera de la cadena, <i>Arucitys </i>i<i> 8 al dia</i>, les quotes mitjanes dels quals arriben a fregar el 7% i 9%, respectivament, al que en aquest mes s’afegeix la creixent acollida del magazín <i>Migdia </i>amb Ruth Jiménez, que creix un +20%, marcant nou rècord d’audiència. Cal destacar també,  el bon rendiment de la programació de cinema, en què destaquen títols com <i>El Presidente y Miss</i> <i>Wade, </i>amb un 6% de <i>share</i>, i <i>Rosewood, </i>que va aconseguir una quota de pantalla del 7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-bat-el-seu-record-anual-a-labril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premi Ràdio Associació Audiovisual a ‘8 al dia’ amb Josep Cuní</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/premi-radio-associacio-audiovisual-a-8-al-dia-amb-josep-cuni/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/premi-radio-associacio-audiovisual-a-8-al-dia-amb-josep-cuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[Aquest any Ràdio Associació Audiovisual atorga el premi 1924 a 8 al dia amb Josep Cuní de 8tv, per haver sabut presentar un nou format de magazín informatiu diari, en una nova proposta de franja horària, des de l’àmbit de la televisió privada en català.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest any Ràdio Associació Audiovisual atorga el premi<em> 1924</em> a <em>8 al dia</em> amb Josep Cuní de 8tv, per haver sabut presentar un nou format de magazín informatiu diari, en una nova proposta de franja horària, des de l’àmbit de la televisió privada en català.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/premi-radio-associacio-audiovisual-a-8-al-dia-amb-josep-cuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Jardí de Carles Herrera</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/el-jardi-de-carles-herrera/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/el-jardi-de-carles-herrera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=8030</guid>
		<description><![CDATA[Cada dimecres, després de l’Arucitys, Carles Herrera amb la col·laboració d&#8217;Elisenda Camps ens donarà els millors consells pràctics per tenir cura de les nostres flors i plantes. &#160; Si t’has perdut algun programa o els vols tornar a veure, fes clic aquí:  www.eljardidecarlesherrera.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cada dimecres, després de l’<i>Arucitys</i>, Carles Herrera amb la col·laboració d&#8217;Elisenda Camps ens donarà els millors consells pràctics per tenir cura de les nostres flors i plantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si t’has perdut algun programa o els vols tornar a veure, fes clic aquí:  <a href="http://www.eljardidecarlesherrera.com/">www.eljardidecarlesherrera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/el-jardi-de-carles-herrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriba la Generació Millennium</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/arriba-la-generacio-millennium/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/arriba-la-generacio-millennium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Mari Jungstedt, Liza Marklund, Tom Egeland, Hakan Nesser, Henning Mankell i Karin Fossum, la generació d’autors amb més talent de novel·la negra escandinava pren vida a 8tv, amb l’adaptació cinematogràfica d’una de les seves obres.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mari Jungstedt, Liza Marklund, Tom Egeland, Hakan Nesser, Henning Mankell i Karin Fossum, la generació d’autors amb més talent de novel·la negra escandinava pren vida a 8tv, amb l’adaptació cinematogràfica d’una de les seves obres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/arriba-la-generacio-millennium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un març de màxims a 8tv</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/un-marc-de-maxims-a-8tv/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/un-marc-de-maxims-a-8tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[8tv tanca el mes de març amb una quota de pantalla del 3,4% a Catalunya, això fa millorar el canal una dècima respecte el febrer. &#160; 8 al dia amb 6,8% de quota de pantalla, i Arucitys amb 6,1% firmen al març les seves millors dades fins al moment, en aquest 2013. A més els [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8tv tanca el mes de març amb una quota de pantalla del 3,4% a Catalunya, això fa millorar el canal una dècima respecte el febrer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>8 al dia</i> amb 6,8% de quota de pantalla, i <i>Arucitys</i> amb 6,1% firmen al març les seves millors dades fins al moment, en aquest 2013. A més els dos programes han aconseguit al mes de març registres màxims: l’informatiu de Josep Cuní un 9%, el dia 21 de març i el magazín de sobretaula un 7,6%, el dia 22.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>D’acord amb les dades de Kantar Media l’emissora del Grupo Godó ha registrat avenços entre l’audiència de llengua catalana, públic amb qui aconsegueix aquest març nous màxims anuals: amb una quota de pantalla del 5,6% setmanal i 6,8% als dies feiners. En aquest segment de telespectadors 8tv supera els resultats de Cuatro, La Sexta, La 1 i La 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/un-marc-de-maxims-a-8tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8tv i Danone regalen somriures per Sant Jordi</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-i-danone-regalen-somriures-per-sant-jordi/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-i-danone-regalen-somriures-per-sant-jordi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A 8tv i Danone volem fer feliços tots els nens per Sant Jordi. Ens hi ajudes? Vine del 3 al 18 d’abril a Casa Danone, a l’avinguda Diagonal 477, i porta’ns un llibre nou o usat en bones condicions. El farem arribar als nens que més el necessiten. Participa-hi i t’obsequiarem amb un Yogurt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.8tv.cat/wp-content/uploads/2013/03/Danone-St-Jordi-contingut.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7531" alt="Danone St Jordi contingut" src="http://www.8tv.cat/wp-content/uploads/2013/03/Danone-St-Jordi-contingut-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p>A <b>8tv</b> i Danone volem fer feliços tots els nens per Sant Jordi. Ens hi ajudes?</p>
<p>Vine del 3 al 18 d’abril a Casa Danone, a l’avinguda Diagonal 477, i porta’ns un llibre nou o usat en bones condicions<b>. </b>El farem arribar als nens que més el necessiten. Participa-hi i t’obsequiarem amb un Yogurt o un Yogurt gelat amb <i>topping</i>.</p>
<p>De 10.00 h. a 20.00 h. (excepte festius).<b> </b>La degustació és per emportar.</p>
<p>Vàlid fins al 30 de juny 2013<b>. </b>Limitada a una degustació per persona i a 2.000 unitats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-i-danone-regalen-somriures-per-sant-jordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Migdia’ amb Ruth Jiménez</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/dilluns-4-de-marc-migdia-nou-programa-a-8tv/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/dilluns-4-de-marc-migdia-nou-programa-a-8tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[Migdia amb Ruth Jiménez és un magazín informatiu matinal on s’explica el què i el perquè de la realitat que ens envolta. T’esperen cada matí d’11.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Migdia </i>amb Ruth Jiménez és un magazín informatiu matinal on s’explica el què i el perquè de la realitat que ens envolta. T’esperen cada matí d’11.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/dilluns-4-de-marc-migdia-nou-programa-a-8tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘8 al dia’, Premi Zapping al millor programa d’actualitat informativa i entrevistes</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/8-al-dia-premi-zapping-al-millor-programa-dactualitat-informativa-i-entrevistes/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/8-al-dia-premi-zapping-al-millor-programa-dactualitat-informativa-i-entrevistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[8 al dia amb Josep Cuní ha guanyat el Premi Zapping al millor programa d’actualitat informativa i entrevistes. Aquest magazín de la privada de Catalunya estava nominat al costat de Telenotícies vespre (Tv3) i Miradas (La 2). Moltes gràcies a tots els espectadors que ho han fet possible.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>8 al dia</i> amb Josep Cuní ha guanyat el Premi Zapping al millor programa d’actualitat informativa i entrevistes. Aquest magazín de la privada de Catalunya estava nominat al costat de <i>Telenotícies vespre</i> (Tv3) i <i>Miradas</i> (La 2). Moltes gràcies a tots els espectadors que ho han fet possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/8-al-dia-premi-zapping-al-millor-programa-dactualitat-informativa-i-entrevistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8tv està nominada als premis Promax</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-esta-nominada-als-premis-promax/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-esta-nominada-als-premis-promax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[La cadena privada catalana està d’enhorabona. 8tv està nominada als premis Promax a les millors autopromocions dins de la categoria de peces fetes amb baix pressupost i que tenen un gran impacte. La privada del Grupo Godó competeix, en aquest prestigiós premi de comunicació i màrqueting a televisió, amb cadenes tan prestigioses com la BBC, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena privada catalana està d’enhorabona. 8tv està nominada als premis Promax a les millors autopromocions dins de la categoria de<em> peces fetes amb baix pressupost i que tenen un gran impacte</em>. La privada del Grupo Godó competeix, en aquest prestigiós premi de comunicació i màrqueting a televisió, amb cadenes tan prestigioses com la BBC, Canal + França, Nickelodeon, Fox Italia o Paramount Channel. La final serà a París l’11 i 12 de març. Tot seguit podeu veure l’autopromoció finalista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/8tv-esta-nominada-als-premis-promax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran audiència a 8tv per l’entrevista d’Artur Mas</title>
		<link>http://www.8tv.cat/noticia/gran-audiencia-a-8tv-per-lentrevista-dartur-mas/</link>
		<comments>http://www.8tv.cat/noticia/gran-audiencia-a-8tv-per-lentrevista-dartur-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8tv.cat/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[L’entrevista de Josep Cuní a Artur Mas a 8tv va tenir una gran audiència; amb una mitjana de 318.000 espectadors. Cal assenyalar que l’entrevista va arribar a tenir una audiència del 11,1% de ‘share’, és a dir, fins a 369.000 persones es van connectar a 8tv.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’entrevista de Josep Cuní a Artur Mas a 8tv va tenir una gran audiència; amb una mitjana de 318.000 espectadors. Cal assenyalar que l’entrevista va arribar a tenir una audiència del 11,1% de ‘share’, és a dir, fins a 369.000 persones es van connectar a 8tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8tv.cat/noticia/gran-audiencia-a-8tv-per-lentrevista-dartur-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
